Kalkulátor
Zde si můžete spočítat, jak dlouho vám potrvá vyjetí tohoto kopce při daném výkonu. A nebo naopak jaký výkon potřebujete ke zdolání tohoto kopce danou rychlostí.
Dlouhé stráně
Pár čísel
| Délka kopce: | 17.33km | Průměrný sklon: | 4.73% |
|---|---|---|---|
| Nejprudších 500m: | 9% | Nejprudší 1km: | 8.3% |
| Nejprudší 2km: | 7.46% | Nejprudší 4km: | 7.02% |
| Obtížnost: | 0.3 | Profi obtížnost: | 1.56 |
| Časová náročnost [%]: | 222 | Časová náročnost [min]: | 39:11 |
| Profi časová náročnost [%]: | 165 | Profi časová náročnost [min]: | 16:22 |
| Index úniku [min]: | 8:09 | Profi index úniku [min]: | 7:24 |
