Kalkulátor
Zde si můžete spočítat, jak dlouho vám potrvá vyjetí tohoto kopce při daném výkonu. A nebo naopak jaký výkon potřebujete ke zdolání tohoto kopce danou rychlostí.
Jestřábí
Pár čísel
| Délka kopce: | 7.7km | Průměrný sklon: | 5.74% |
|---|---|---|---|
| Nejprudších 500m: | 7.6% | Nejprudší 1km: | 7.2% |
| Nejprudší 2km: | 7% | Nejprudší 4km: | 6.43% |
| Obtížnost: | 1.25 | Profi obtížnost: | 2.55 |
| Časová náročnost [%]: | 245 | Časová náročnost [min]: | 20:21 |
| Profi časová náročnost [%]: | 176 | Profi časová náročnost [min]: | 8:14 |
| Index úniku [min]: | 6:14 | Profi index úniku [min]: | 3:56 |
