Kalkulátor
Zde si můžete spočítat, jak dlouho vám potrvá vyjetí tohoto kopce při daném výkonu. A nebo naopak jaký výkon potřebujete ke zdolání tohoto kopce danou rychlostí.
Nádrž Nýrsko
Pár čísel
| Délka kopce: | 6.35km | Průměrný sklon: | 6.25% |
|---|---|---|---|
| Nejprudších 500m: | 9.4% | Nejprudší 1km: | 8.6% |
| Nejprudší 2km: | 8% | Nejprudší 4km: | 7.29% |
| Obtížnost: | 1.38 | Profi obtížnost: | 2.65 |
| Časová náročnost [%]: | 261 | Časová náročnost [min]: | 18:30 |
| Profi časová náročnost [%]: | 186 | Profi časová náročnost [min]: | 7:41 |
| Index úniku [min]: | 3:09 | Profi index úniku [min]: | 3:39 |
