Kalkulátor
Zde si můžete spočítat, jak dlouho vám potrvá vyjetí tohoto kopce při daném výkonu. A nebo naopak jaký výkon potřebujete ke zdolání tohoto kopce danou rychlostí.
Petrov
Pár čísel
| Délka kopce: | 7.04km | Průměrný sklon: | 3.17% |
|---|---|---|---|
| Nejprudších 500m: | 6.3% | Nejprudší 1km: | 4.9% |
| Nejprudší 2km: | 4.18% | Nejprudší 4km: | 3.84% |
| Obtížnost: | 2.45 | Profi obtížnost: | 3.74 |
| Časová náročnost [%]: | 170 | Časová náročnost [min]: | 8:49 |
| Profi časová náročnost [%]: | 137 | Profi časová náročnost [min]: | 3:36 |
| Index úniku [min]: | 3:36 | Profi index úniku [min]: | 1:19 |
Mapa
Několik slov
Stoupání začíná nájezdem na davelský most přes Vltavu. Jak se dá od mostu čekat, jeho sklon je po celou jeho délku konstantní (3%), avšak hned za mostem začíná přituhovat a průjezd Sázavou skýtá místy až 12%. Dále na Petrov je profil zvlněný a místy se kolo samo pěkně rozjede, ale na konci Petrova se kopec opět pěkně zvedá. Za Petrovem následuje další mírný úsek, profil se ke konci zase začne zvedat a vygraduje při výjezdu na horizont před Jílovým.
