Kalkulátor
Zde si můžete spočítat, jak dlouho vám potrvá vyjetí tohoto kopce při daném výkonu. A nebo naopak jaký výkon potřebujete ke zdolání tohoto kopce danou rychlostí.
Poustevna B
Pár čísel
| Délka kopce: | 6.15km | Průměrný sklon: | 6.24% |
|---|---|---|---|
| Nejprudších 500m: | 13.8% | Nejprudší 1km: | 13.4% |
| Nejprudší 2km: | 10.81% | Nejprudší 4km: | 7.74% |
| Obtížnost: | 1.54 | Profi obtížnost: | 2.57 |
| Časová náročnost [%]: | 249 | Časová náročnost [min]: | 16:35 |
| Profi časová náročnost [%]: | 194 | Profi časová náročnost [min]: | 8:09 |
| Index úniku [min]: | 2:28 | Profi index úniku [min]: | 3:23 |
